
استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الاستقرار بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023م، وجاء هذا الثبات في البنوك على الرغم من انهيار أسعار الأخضر في السوق السوداء واستقرار إندكس الدولار أمام سلة العملات الأجنبية في السوق العالمية، وعلى الرغم من ذلك فيوجد توقعات بحدوث ارتفاع كبير في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة، وذلك قبل انتهاء العام الحالي 2023م.
سعر الدولار اليوم السبت 16 سبتمبر أمام الجنيه في البنوك
ووصل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم مستوى 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما استقر سعر شراء الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.83 جنيه، وجاءت أسعار صرف الأخضر أمام الجنيه اليوم كالآتي:

البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.90 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
ميد بنك | 30.88 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
كريدي أجريكول | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك بلوم | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك الأهلي الكويتي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك قناة السويس | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
المصرف المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الكويت الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الاستثمار العربي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك أبو ظبي التجاري | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك التجاري الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الإمارات دبي الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
المصرف العربي الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الإسكندرية | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك الأهلي المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك فيصل الإسلامي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك قطر الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك المركزي المصري | 30.83 جنيه مصري | 30.96 جنيه مصري |
بنك مصر | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
البنك الأهلي المصري | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
التعليقات